Spritzen.
Seit 1972 produziert und vertreibt die Firma LATEK HPLC - Anlagen, Geräte, Zubehör und vieles mehr.
Kanülen - Ausführungen:
- Spritzentyp A 22
geschliffen für allgemeinen Gebrauch und für GPC.
- Spritzentyp B 90
stumpf für Pipettierarbeiten & für alle Rheodyne - Ventile.
Spritzenansätze und deren Bezeichnung.
- FSN = Fixed Needle: mit Edoxyd - Kunstharz fest einzementiert, rostfreie Stahlkanüle, in Standardabmessung 51 mm lang; Spritzentyp B 90. Das Kanülenende liegt in Höhe der Nullmarke des Spritzenkörpers, kein Totvolumen.
- RSN = Removable Needle: Abschraubbare bzw. anschraubbare Kanüle, vom Kunden selbst austauschbar. Wie bei FN - Kanülen ohne Totvolumen. Mit Teflonabdichtung am Spritzenkörper.
- TLT = Teflon - Luer - Tip: Der Spritzenansatz für Kanülen ist ein konischer Luer - Tip aus Teflon. Der auswechselbare Teflon - Tip führt bis zur Nullmarke des Spritzenkörpers. Ansteckbare Kanülen müssen gesondert bestellt werden.
- TLL = Teflon - Luer - Lock: Dieser Spritzenansatz aus Teflon mit Luer - Tip ist mit dem TLT - Ansatz vergleichbar, besitzt jedoch zusätzlich eine Überwurfmutter aus Metal zur mechanischen Verankerung der aufgesetzten Kanüle.
Micro - Fit - Spritzen Serie 1000
Modell |
Kapazität |
Bestellnummer |
Preis in EURO |
|
FSN - RV * | 5 µl | 6012 - 0005 | ||
FSN - RV * |
10 µl | 6012 - 0010 | ||
FSN - RV * | 25 µl | 6012 - 0025 | ||
FSN - RV * | 50 µl | 6012 - 0050 | ||
FSN - RV * | 100 µl | 6012 - 0100 | ||
RSN - RV * | 5 µl | 6014 - 0005 | ||
RSN - RV * | 10 µl | 6014 - 0010 | ||
RSN - RV * | 25 µl | 6014 - 0025 | ||
RSN - RV * | 50 µl | 6014 - 0050 | ||
RSN - RV * | 100 µl | 6014 - 0100 | ||
TLT ** | 50 µl | 6016 - 0050 | ||
TLT ** | 100 µl | 6016 - 0100 | ||
TTL ** | 50 µl | 6018 - 0050 | ||
TTL ** | 100 µl | 6018 - 0100 |
* Spritzen der Typen FSN & RSN sind standardmäßig mit Kanülen Type B 90 passend zu Rheodyne-Ventilen ausgerüstet
** Spritzen in der TLT & TLL Ausführung werden ohne Kanülen geliefert. Kanülen müssen gesondert bestellt werden
Micro - Fit - Spritzen Serie 2000
Modell |
Kapazität |
Bestellnummer |
Preis in EURO |
|
FSN - RV * | 5 µl | 6022 - 0005 | ||
FSN - RV * |
10 µl | 6022 - 0010 | ||
FSN - RV * | 25 µl | 6022 - 0025 | ||
FSN - RV * | 50 µl | 6022 - 0050 | ||
FSN - RV * | 100 µl | 6022 - 0100 | ||
RSN - RV * | 5 µl | 6024 - 0005 | ||
RSN - RV * | 10 µl | 6024 - 0010 | ||
RSN - RV * | 25 µl | 6024 - 0025 | ||
RSN - RV * | 50 µl | 6024 - 0050 | ||
RSN - RV * | 100 µl | 6024 - 0100 | ||
TLT ** | 50 µl | 6026 - 0050 | ||
TLT ** | 100 µl | 6026 - 0100 | ||
TTL ** | 50 µl | 6028 - 0050 | ||
TTL ** | 100 µl | 6028 - 0100 |
* Spritzen der Typen FSN & RSN sind standardmäßig mit Kanülen Type B 90 passend zu Rheodyne-Ventilen ausgerüstet
** Spritzen in der TLT & TLL Ausführung werden ohne Kanülen geliefert. Kanülen müssen gesondert bestellt werden
Micro - Fit - Spritzen Serie 3000
* gasdicht, Kolben mit Teflon - Tip, Empfehlung der Firma LATEK wegen sehr hoher Dichtigkeit
Modell |
Kapazität |
Bestellnummer |
Preis in EURO |
|
FSN - RV * | 5 µl | 6032 - 0005 | ||
FSN - RV * |
10 µl | 6032 - 0010 | ||
FSN - RV * | 25 µl | 6032 - 0025 | ||
FSN - RV * | 50 µl | 6032 - 0050 | ||
FSN - RV * | 100 µl | 6032 - 0100 | ||
FSN - RV * | 250 µl | 6032 - 0250 | ||
FSN - RV * | 500 µl | 6032 -0500 | ||
RSN - RV * | 5 µl | 6034 - 0005 | ||
RSN - RV * | 10 µl | 6034 - 0010 | ||
RSN - RV * | 25 µl | 6034 - 0025 | ||
RSN - RV * | 50 µl | 6034 - 0050 | ||
RSN - RV * | 100 µl | 6034 - 0100 | ||
RSN - RV * | 250 µl | 6034 - 0250 | ||
RSN - RV * | 500 µl | 6034 - 0500 | ||
TLT ** | 50 µl | 6036 - 0050 | ||
TLT ** | 100 µl | 6036 - 0100 | ||
TLT ** | 250 µl | 6036 - 0250 | ||
TLT ** | 500 µl | 6036 - 0500 | ||
TLL ** | 50 µl | 6038 - 0050 | ||
TLL ** | 100 µl | 6038 - 0100 | ||
TLL ** | 250 µl | 6038 - 0250 | ||
TLL ** | 500 µl | 6038 - 0500 |
* Spritzen der Typen FSN & RSN sind standardmäßig mit Kanülen Type B 90 passend zu Rheodyne-Ventilen ausgerüstet
** Spritzen in der TLT & TLL Ausführung werden ohne Kanülen geliefert. Kanülen müssen gesondert bestellt werden
Micro - Fit - Spritzen Serie 4000
Modell |
Kapazität |
Bestellnummer |
Preis in EURO |
|
FSN - RV * | 1 ml | 6042 - 0010 | ||
FSN - RV * |
2,5 ml | 6042 - 0025 | ||
FSN - RV * | 5 ml | 6042 - 0050 | ||
FSN - RV * | 10 ml | 6042 - 0100 | ||
TLT ** | 1ml | 6046 - 0010 | ||
TLT ** | 2,5 ml | 6046 - 0025 | ||
TLT ** | 5 ml | 6046 - 0050 | ||
TLT ** | 10 ml | 6046 - 0100 | ||
TTL ** | 1 ml | 6048 - 0010 | ||
TTL** | 2,5 ml | 6048 - 0025 | ||
TTL ** | 5 ml | 6048 - 0050 | ||
TTL ** | 10 ml | 6048 - 0100 |
* Spritzen der Typen FSN & RSN sind standardmäßig mit Kanülen Type B 90 passend zu Rheodyne-Ventilen ausgerüstet
** Spritzen in der TLT & TLL Ausführung werden ohne Kanülen geliefert. Kanülen müssen gesondert bestellt werden
Ersatzkanülen
Modell |
Kapazität |
Bestellnummer |
Preis in EURO |
|
FSN - RV * | 5 µl | 6042 - 0005 | ||
FSN - RV * |
10 µl | 6042 - 0010 | ||
FSN - RV * | 25 µl | 6042 - 0025 | ||
FSN - RV * | 50 µl | 6042 - 0050 | ||
FSN - RV * | 100 µl | 6042 - 0100 | ||
RSN - RV * | 5 µl | 6044 - 0005 | ||
RSN - RV * | 10 µl | 6044 - 0010 | ||
RSN - RV * | 25 µl | 6044 - 0025 | ||
RSN - RV * | 50 µl | 6044 - 0050 | ||
RSN - RV * | 100 µl | 6044 - 0100 | ||
TLT ** | 50 µl | 6046 - 0050 | ||
TLT ** | 100 µl | 6046 - 0100 | ||
TTL ** | 50 µl | 6048 - 0050 | ||
TTL ** | 100 µl | 6048 - 0100 |
- LATEK - Pumpen
- LATEK - Motorschaltventile
- Rheodyne-Ventile + Ersatzteile
- PEEK - Probenschleifen
- Verschraubungen & Dichtkegel
- Kapillaren in Edelstahl, PEEK, PTFE, Tefzel
- Ferrules (Dichtkegel),
Kel - F Fritten, HPLC - Fritten - SSI - Ventile
- Vials
- Spritzen
- Zubehör HPLC - PEEK
- Zubehör HPLC - Edelstahl
- Zubehör für HPLC - Anlagen
- Zubehör für LC - Glassäulen
- Zubehör für ProSep - Glassäulen
- Zubehör für MPLC & LC
Wussten Sie schon...?
- Kompletter Produktkatalog zum Download.
- LATEK - Katalog2011 - Download! Die PDF-Version unseres Katalogs für 2011 ist als Free-Download bereit. Hier
- LATEK - Kartuschen verlängern die Lebensdauer Ihrer Säule.
- Kartuschen dienen als Schmutzfänger, angebracht vor der Säule. Durch das Benutzen von Kartuschen wird die Lebensdauer der verwendeten Säule um ein Vielfaches verlängert.
Zudem beträgt der Preis der Kartuschen weniger als 10% des Preises einer Säule. Sie können schnell und problemlos gewechselt werden.
Sie sparen durch unsere Kartuschen viel Zeit und Geld.